absolute mag™qinhecizhuweijunyun、danfensandecixingkeli,kexuanlijingbaokuonami(50 nm, 100 nm)、yaweimi(150 nm, 200 nm)heweimi(0.5-12 μm)。namijiyaweimiabsolute mag™gongnengcizhujuyoushuncixing,dancengniuxueqingbaidanbai(bsa)yigongjiafangshioulianyucixingcailiaobiaomian,shidecizhubiaomiantexinggengyou,wendingxingzengqiang,feiteyixingjiehejiangdi。weimiabsolute mag™gongnengcizhujuyoushuncixing,youjiaoliandejubenyixihejunyunfenbudecixingcailiaozucheng。fengfudeqinhepeititongguogongjiafangshiyinrudaocizhubiaomian,shideabsolute mag™qinhecizhujuyougengduodeshengwujieheweidian,cizhushiyongliangshao,feiteyixingjiehelvdi,yibeiyingyongyumianyifenxi、danbaichunhua、hesuanfenlitiqu、xibaofenxuan、meidegudingdengduogelingyu。
产品特点:
cihanlianggao,cixiangyingsudukuai;
结合能力高;
tigongduozhongshengwupeiti,shihemubiaofenzidebaxiangbiaoji;
congfuzacailiaozhongfenlichumudechanwu,bingbaochiqishengwuhuoxing;
wendingxinghao,picijiankezhongfuxinggao,yingyongzhongjieguodeyizhixing。
链霉亲和素磁珠
Cat# | Product | Diameter | Concentration | Unit Size |
WHM-X047 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 50 nm | 1 mg/mL | 1 mL |
WHM-X049 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 100 nm | 1 mg/mL | 1 mL |
WHM-X050 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 150 nm | 1 mg/mL | 1 mL |
WHM-X051 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 200 nm | 1 mg/mL | 1 mL |
WHM-S101 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 0.5-0.69 µm | 5 mg/mL | 10 mL |
WHM-S102 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 0.7-0.9 µm | 5 mg/mL | 10 mL |
WHM-S103 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 1.0-1.4 µm | 5 mg/mL | 10 mL |
WHM-S104 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 1.5-1.9 µm | 5 mg/mL | 10 mL |
WHM-S105 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 2.0-2.9 µm | 5 mg/mL | 10 mL |
WHM-S106 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 3.0-3.9 µm | 10 mg/mL | 10 mL |
WHM-S107 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 4.0-4.5 µm | 10 mg/mL | 10 mL |
WHM-S108 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 4.6-5.9 µm | 10 mg/mL | 5 mL |
WHM-S109 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 6.0-7.9 µm | 10 mg/mL | 5 mL |
WHM-S110 | Absolute Mag™ 链霉亲和素磁珠 | 8.0-9.9 µm | 10 mg/mL | 5 mL |
蛋白质A磁珠
Cat# | Product | Diameter | Concentration | Unit Size |
WHM-X026 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 50 nm | 1 mg/mL | 1 mL |
WHM-X028 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 100 nm | 1 mg/mL | 1 mL |
WHM-X029 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 150 nm | 1 mg/mL | 1 mL |
WHM-X030 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 200 nm | 1 mg/mL | 1 mL |
WHM-X031 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 0.5 µm | 10 mg/mL | 1 mL |
WHM-X032 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 1 µm | 10 mg/mL | 1 mL |
WHM-G160 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 2 µm | 25 mg/mL | 1 mL |
WHM-G161 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 3 µm | 25 mg/mL | 1 mL |
WHM-G162 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 4 µm | 25 mg/mL | 1 mL |
WHM-G163 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 5 µm | 25 mg/mL | 1 mL |
WHM-G164 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 6 µm | 25 mg/mL | 1 mL |
WHM-G165 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 7 µm | 25 mg/mL | 1 mL |
WHM-G166 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 8 µm | 25 mg/mL | 1 mL |
WHM-G167 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 10 µm | 25 mg/mL | 1 mL |
WHM-G168 | Absolute Mag™ 蛋白质A磁珠 | 12 µm | 25 mg/mL | 1 mL |
蛋白质G磁珠
Cat# | Product | Diameter | Concentration | Unit Size |
WHM-X033 | Absolute Mag™ 蛋白质G磁珠 | 50 nm | 1 mg/mL | 1 mg |
WHM-X035 | Absolute Mag™ 蛋白质G磁珠 | 100 nm | 1 mg/mL | 1 mg |
WHM-X036 | Absolute Mag™ 蛋白质G磁珠 | 150 nm | 1 mg/mL | 5 mL |
WHM-X037 | Absolute Mag™ 蛋白质G磁珠 | 200 nm | 1 mg/mL | 5 mL |
WHM-X038 | Absolute Mag™ 蛋白质G磁珠 | 0.5 µm | 10 mg/mL | 1 mL |
其他亲和磁珠
Cat# | Product | Diameter | Concentration | Unit Size |
WHM-S169 | Absolute Mag™ 生物素磁珠 | 1.0-1.4 μm | 5 mg/mL | 10 mL |
WHM-S170 | Absolute Mag™ 生物素磁珠 | 4.0-4.5 μm | 10 mg/mL | 10 mL |
WHM-S171 | Absolute Mag™ 生物素磁珠 | 6.0-7.9 μm | 10 mg/mL | 10 mL |
WHM-S061 | Absolute Mag™ 亲和素磁珠 | 1.0-1.4 µm | 5 mg/mL | 10 mL |
WHM-S062 | Absolute Mag™ 亲和素磁珠 | 4.0-4.5 µm | 10 mg/mL | 10 mL |
WHM-S063 | Absolute Mag™ 亲和素磁珠 | 6.0-8.0 µm | 10 mg/mL | 10 mL |
WHM-S116 | Absolute Mag™ 伴刀豆凝集素A磁珠 | 0.7-0.9 µm | 10 mg/mL | 10 mL |