juyoushengwuxiangrongxingdeyingguangbiaojijinnamibang,xingzhiwending,kejianguangduiqiganraoshao,qieyingguangqiangdujiaoqiang,keyitigaojiancelingmindu,shixiandingliangjiance,zuoweixinxingdebiaojicailiaohezaoyingjishoudaorenmendeqinglai。youyuqitongshijubeilianghaodeshengwuxiangrongxing、biaomiandenglizitigongzhenheyingguangzengqiangdeguangxuexingzhi,guangfanyingyongyuduixueguan、zuzhihexibaobiaojideyingguangchengxiang,xibaoshequhejianbiebingzhenduanaixibaodeng。 jinnamikelishiyizhongyouliangdeyingguangcuimieji,ruoyingguangfenziyujinnamikelibiaomianjinmijiechu,zejiangzhijiedaozhiyingguangfenzidemingxiancumie,congerxianzhileyingguangbiaojijinnamikelichanpindeyanzhihekaifa。anbiqinenggoutigongyixilieyingguangbiaojidejinnamibangchanpin。gaixiliechanpinzhuyaoshizaijinnamikeli(au)biaomianbaofuyicengjuhewuceng(in vitro polymer),duiqiyingguangbiaoji(fluorophore layer),zaizaibiaomianxiushishanggongnengxingjituan(terminal groups)。gaixiliechanpinzhuyaotongguogongjiajianjiehedefangshishixianlejinnamikelibiaomiandezhucengxiushi,chanpinjuyouteyixinghewendingxing。juhewudebiaomiangaixing,shidejinnamikelijuyounaiyanxing,wutuanju,tongshijianshaolefeiteyixingjiehe。
性能比较
荧光标记的金纳米棒 | 柠檬酸修饰的金纳米棒 | |
功能性基团的引入 | 共价键合 | 表面吸附 |
稳定性(耐盐性,pH稳定性,化学稳定性) | 高 | 低 |
散射线宽 | 窄(单分散) | 宽(多分散) |
灭菌 | 辐射 | 叠氮化纳 |
抗体定点特异性结合 | 是 | 否 |
技术参数:
lijingfanwei:10-50 nm
sprfanwei:550-1064 nm
huanchongye:kegenjuxuyaotigong,buhanbsa,nan3
junyidu:cv%<10%
pH稳定性:4-9
chucuntiaojian:biguang, 4°c baocun,qiewulengdong
质量控制:
chanpinzhiliangkongzhiguochengyangezunxunnisttigongdeliucheng。
uv-vis:xiaoguangxingneng,nongdu
nir:jinhongwaixiaoguangxingneng,nongdu
dls:zetadianwei
ICP-MS:质量
TEM:粒径
荧光标记金纳米棒
Cat# | Diameter (nm) | Length (nm) | SPR (nm) | Optical Density (AU) | Wt. Conc (mg/mL) | NPS/mL | Unite Size |
RFL-10-1064 | 10 | 67 | 1064 | 50 | 1.75 | 1.81E+13 | 1 mL |
RFL-10-980 | 10 | 59 | 980 | 50 | 1.75 | 2.22E+13 | 1 mL |
RFL-10-900 | 10 | 50 | 900 | 50 | 1.75 | 2.47E+13 | 1 mL |
RFL-10-850 | 10 | 45 | 850 | 50 | 1.75 | 2.78E+13 | 1 mL |
RFL-10-808 | 10 | 41 | 808 | 50 | 1.75 | 3.10E+13 | 1 mL |
RFL-10-780 | 10 | 38 | 780 | 50 | 1.75 | 3.36E+13 | 1 mL |
RFL-10-750 | 10 | 35 | 750 | 50 | 1.75 | 3.70E+13 | 1 mL |
RFL-10-700 | 10 | 29 | 700 | 50 | 1.75 | 4.44E+13 | 1 mL |
RFL-25-980 | 25 | 119 | 980 | 50 | 2.5 | 2.39E+12 | 1 mL |
RFL-25-850 | 25 | 93 | 850 | 50 | 2.5 | 3.12E+12 | 1 mL |
RFL-25-808 | 25 | 90 | 808 | 50 | 2.5 | 3.24E+12 | 1 mL |
RFL-25-780 | 25 | 87 | 780 | 50 | 2.5 | 3.36E+12 | 1 mL |
RFL-25-750 | 25 | 85 | 750 | 50 | 2.5 | 3.45E+12 | 1 mL |
RFL-25-700 | 25 | 75 | 700 | 50 | 2.5 | 3.96E+12 | 1 mL |
RFL-25-650 | 25 | 71 | 650 | 50 | 2.5 | 4.22E+12 | 1 mL |
RFL-25-600 | 25 | 57 | 600 | 50 | 2.5 | 5,43E+12 | 1 mL |
RFL-25-550 | 25 | 34 | 550 | 50 | 2.5 | 1.01E+13 | 1 mL |
RFL-40-750 | 40 | 112 | 750 | 50 | 2.5 | 1.02E+12 | 1 mL |
RFL-40-700 | 40 | 92 | 700 | 50 | 2.5 | 1.31E+12 | 1 mL |
RFL-40-650 | 40 | 80 | 650 | 50 | 2.5 | 1.55E+12 | 1 mL |
RFL-40-600 | 40 | 68 | 600 | 50 | 2.5 | 1.89E+12 | 1 mL |
RFL-40-550 | 40 | 60 | 550 | 50 | 2.5 | 2.21E+12 | 1 mL |
RFL-50-800 | 50 | 145 | 800 | 50 | 2.5 | 5.15E+11 | 1 mL |
RFL-50-700 | 50 | 110 | 700 | 50 | 2.5 | 7.08E+11 | 1 mL |
RFL-50-600 | 50 | 100 | 600 | 50 | 2.5 | 7.93E=11 | 1 mL |
客户可以根据不同的应用需要,选择合适的荧光基团,功能性基团及缓冲液。
可选择的荧光染料
荧光代码 | 激发波长(nm) | 发射波长(nm) | 荧光染料 |
800 | 788 | 808 | IRDye 800 |
750 | 750 | 773 | Alexa Fluor 750 |
680 | 673 | 707 | Alexa Fluor 680, Cy5.5 |
650 | 646 | 662 | Alexa Fluor 647, Cy5 |
633 | 638 | 658 | Alexa Fluor 633 |
600 | 591 | 604 | Alexa Fluor 594, Texas Red |
550 | 555 | 570 | Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 555 |
532 | 533 | 556 | |
514 | 520 | 540 | |
488 | 494 | 518 | FITC, Alexa Fluor 488 |
可选择的功能性基团
羧基(OH),氨基(NH2),suoji(cooh),liuchun(sh)
甲基(CH3),guiting (-c≡c-),banrutang(galactose)
malaixianyaan(maleimide),n-qiangjihupoxianyaan(nhs)
lianmeiqinhesu(streptavidin),shengwusu(biotin),zhongxingkangshengwusu(neutravidin),danbaizhia(protein a),danbaizhig(protein g),erkang
可选择的缓冲液
DI water
PBS
Tris
MES
sodium borate
anbiqiketigongdeyingguangbiaojijinnamibangbaokuodanbuxianyushangshuchanpin,qitaguigekegenjukehuyaoqiudingzhi,tongshiketigongkangtiouliandingzhifuwu。womendekeyantuandui,jiechengweininfuwu。